2026·Round 13·🇮🇹 Italian GP·Race
2026·Round 13·🇮🇹 Italian GP·Race
Each dot is a pass, in the passing car's colour. Pick a corner to list its passes.
Passes near each corner (within 250 m).
In order, with where on the lap.
| Lap | Passing | Passed | For | Where |
|---|---|---|---|---|
| 2 | RUS Mercedes | GAS Alpine | P1 | Sector 1 |
| 2 | ANT Mercedes | HUL Audi | P13 | Sector 1 |
| 2 | PER Cadillac | SAI Williams | P16 | Sector 1 |
| 2 | LEC Ferrari | GAS Alpine | P2 | – |
| 2 | LAW Red Bull Racing | ALB Williams | P18 | Sector 1 |
| 2 | OCO Haas F1 Team | BOR Audi | P11 | Near Turn 1 |
| 2 | TSU Racing Bulls | PER Cadillac | P15 | Near Turn 2 |
| 2 | SAI Williams | PER Cadillac | P16 | Near Turn 3 |
| 2 | BOT Cadillac | STR Aston Martin | P20 | Near Turn 5 |
| 2 | ALO Aston Martin | STR Aston Martin | P21 | Sector 2 |
| 2 | LAW Red Bull Racing | PER Cadillac | P17 | Sector 3 |
| 3 | COL Alpine | PIA McLaren | P4 | Sector 1 |
| 2 | ALO Aston Martin | BOT Cadillac | P20 | Sector 3 |
| 3 | HAM Ferrari | BEA Haas F1 Team | P8 | Sector 1 |
| 3 | BOT Cadillac | ALO Aston Martin | P19 | Sector 1 |
| 3 | LAW Red Bull Racing | SAI Williams | P15 | Sector 1 |
| 7 | LAW Red Bull Racing | OCO Haas F1 Team | P12 | Near Turn 3 |
| 7 | COL Alpine | BOR Audi | P15 | Near Turn 3 |
| 7 | ALB Williams | ALO Aston Martin | P18 | Near Turn 3 |
| 7 | BOR Audi | COL Alpine | P15 | Sector 3 |
| 7 | VER Red Bull Racing | GAS Alpine | P2 | Sector 3 |
| 8 | TSU Racing Bulls | BEA Haas F1 Team | P9 | Sector 1 |
| 8 | BOT Cadillac | STR Aston Martin | P20 | Sector 1 |
| 8 | LAW Red Bull Racing | HUL Audi | P11 | Near Turn 3 |
| 8 | BEA Haas F1 Team | TSU Racing Bulls | P9 | Near Turn 3 |
| 9 | TSU Racing Bulls | BEA Haas F1 Team | P9 | Sector 1 |
| 9 | BOR Audi | SAI Williams | P14 | Sector 1 |
| 9 | SAI Williams | BOR Audi | P14 | Near Turn 3 |
| 9 | ALB Williams | PER Cadillac | P17 | Near Turn 3 |
| 9 | BOR Audi | SAI Williams | P14 | Sector 3 |
| 10 | HAM Ferrari | GAS Alpine | P3 | Near Turn 1 |
| 10 | PER Cadillac | ALB Williams | P17 | Sector 1 |
| 10 | SAI Williams | BOR Audi | P14 | Near Turn 3 |
| 10 | ALB Williams | PER Cadillac | P17 | Sector 2 |
| 10 | PIA McLaren | GAS Alpine | P4 | Sector 3 |
| 10 | ANT Mercedes | GAS Alpine | P5 | Near Turn 10 |
| 10 | BOR Audi | SAI Williams | P14 | Sector 3 |
| 11 | ALB Williams | PER Cadillac | P17 | Near Turn 3 |
| 12 | PIA McLaren | HAM Ferrari | P3 | Sector 1 |
| 12 | VER Red Bull Racing | RUS Mercedes | P1 | Sector 1 |
| 12 | ANT Mercedes | HAM Ferrari | P4 | Near Turn 3 |
| 12 | HUL Audi | LAW Red Bull Racing | P11 | Sector 3 |
| 12 | BOR Audi | SAI Williams | P14 | Sector 3 |
| 13 | ANT Mercedes | PIA McLaren | P3 | Near Turn 1 |
| 14 | OCO Haas F1 Team | HUL Audi | P11 | Sector 1 |
| 14 | HUL Audi | OCO Haas F1 Team | P11 | Sector 2 |
| 15 | BOR Audi | OCO Haas F1 Team | P12 | Sector 1 |
| 15 | RUS Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Near Turn 3 |
| 16 | HAM Ferrari | PIA McLaren | P4 | Sector 1 |
| 16 | BOR Audi | HUL Audi | P11 | Sector 1 |
| 16 | COL Alpine | SAI Williams | P14 | Sector 1 |
| 16 | ANT Mercedes | VER Red Bull Racing | P2 | Near Turn 3 |
| 16 | PIA McLaren | HAM Ferrari | P4 | Near Turn 3 |
| 16 | OCO Haas F1 Team | HUL Audi | P12 | Sector 2 |
| 16 | ALO Aston Martin | PER Cadillac | P17 | Near Turn 3 |
| 16 | HAM Ferrari | PIA McLaren | P4 | Sector 3 |
| 17 | PER Cadillac | ALO Aston Martin | P17 | Sector 1 |
| 18 | ANT Mercedes | RUS Mercedes | P1 | Near Turn 1 |
| 18 | HUL Audi | OCO Haas F1 Team | P12 | Near Turn 3 |
| 19 | PIA McLaren | HAM Ferrari | P4 | Sector 1 |
| 18 | ALO Aston Martin | PER Cadillac | P17 | Sector 3 |
| 19 | PER Cadillac | ALO Aston Martin | P17 | Sector 1 |
| 20 | RUS Mercedes | ANT Mercedes | P1 | Sector 1 |
| 20 | NOR McLaren | GAS Alpine | P6 | Near Turn 1 |
| 20 | ANT Mercedes | RUS Mercedes | P1 | Near Turn 3 |
| 20 | GAS Alpine | NOR McLaren | P6 | Sector 2 |
| 21 | NOR McLaren | GAS Alpine | P6 | Sector 1 |
| 21 | COL Alpine | OCO Haas F1 Team | P13 | Near Turn 3 |
| 21 | LAW Red Bull Racing | STR Aston Martin | P20 | Sector 1 |
| 22 | RUS Mercedes | ANT Mercedes | P1 | Sector 1 |
| 22 | ANT Mercedes | RUS Mercedes | P1 | Sector 2 |
| 22 | COL Alpine | HUL Audi | P12 | Near Turn 3 |
| 23 | RUS Mercedes | ANT Mercedes | P1 | Sector 1 |
| 23 | GAS Alpine | NOR McLaren | P6 | Sector 1 |
| 23 | NOR McLaren | GAS Alpine | P6 | Near Turn 2 |
| 24 | LAW Red Bull Racing | BOT Cadillac | P18 | Near Turn 1 |
| 25 | PIA McLaren | HAM Ferrari | P4 | Sector 1 |
| 24 | LAW Red Bull Racing | PER Cadillac | P17 | Sector 3 |
| 27 | BOR Audi | BEA Haas F1 Team | P10 | Sector 2 |
| 27 | SAI Williams | OCO Haas F1 Team | P14 | Near Turn 3 |
| 28 | COL Alpine | BEA Haas F1 Team | P11 | Near Turn 11 |
| 29 | COL Alpine | BOR Audi | P10 | Sector 1 |
| 30 | ANT Mercedes | GAS Alpine | P5 | Near Turn 4 |
| 31 | VER Red Bull Racing | GAS Alpine | P6 | Sector 1 |
| 31 | ANT Mercedes | NOR McLaren | P4 | Sector 2 |
| 33 | VER Red Bull Racing | NOR McLaren | P5 | Sector 1 |
| 35 | ANT Mercedes | HAM Ferrari | P3 | Near Turn 3 |
| 36 | LAW Red Bull Racing | OCO Haas F1 Team | P16 | Sector 2 |
| 37 | ANT Mercedes | PIA McLaren | P2 | Sector 1 |
| 37 | VER Red Bull Racing | HAM Ferrari | P4 | Near Turn 3 |
| 39 | VER Red Bull Racing | PIA McLaren | P3 | Near Turn 4 |
| 41 | PIA McLaren | VER Red Bull Racing | P3 | Sector 2 |
| 41 | COL Alpine | TSU Racing Bulls | P9 | Sector 2 |
| 42 | NOR McLaren | HAM Ferrari | P5 | Sector 1 |
| 43 | VER Red Bull Racing | PIA McLaren | P3 | Sector 1 |
| 43 | HUL Audi | ALB Williams | P13 | Sector 1 |
| 46 | SAI Williams | ALB Williams | P14 | Sector 1 |
| 47 | HUL Audi | BEA Haas F1 Team | P12 | Sector 1 |
| 48 | NOR McLaren | PIA McLaren | P4 | Sector 2 |
| 49 | PIA McLaren | NOR McLaren | P4 | Sector 2 |
| 50 | ANT Mercedes | RUS Mercedes | P1 | Sector 2 |
| 50 | SAI Williams | BEA Haas F1 Team | P13 | Near Turn 3 |
| 52 | LAW Red Bull Racing | BEA Haas F1 Team | P14 | Near Turn 3 |
| 53 | NOR McLaren | PIA McLaren | P4 | Sector 2 |
OpenF1 logs every change of order between two cars: 334 in this race. Most aren't passes. Left out are changes on lap one or a standing restart (the starts) (146), in and out of the pits (24), behind the safety car or VSC (1), cars in their last minutes before retiring (23), cars going off (four or more by one car within 15 s) (1), swaps undone within eight seconds (35). That leaves 104 passes on track.
Where a pass happened is worked out from its time into the lap, split by the lap's sector times and laid on the race's quickest lap. OpenF1 logs a pass once its timing sees the new order, usually just after the move, so a pass made braking into a corner can show at its exit or near the next one. OpenF1's overtakes are still in beta: a rare pass can be missed or misplaced.
Passes on track over all 27 races and sprints.
| Driver | Made | Lost |
|---|---|---|
| Max Verstappen Red Bull Racing | 110 | 41 |
| Liam Lawson Racing Bulls | 93 | 59 |
| Gabriel Bortoleto Audi | 90 | 69 |
| Oscar Piastri McLaren | 85 | 44 |
| George Russell Mercedes | 84 | 59 |
| Kimi Antonelli Mercedes | 83 | 40 |
| Nico Hulkenberg Audi | 79 | 58 |
| Isack Hadjar Red Bull Racing | 78 | 51 |
| Lewis Hamilton Ferrari | 71 | 65 |
| Pierre Gasly Alpine | 71 | 77 |
| Fernando Alonso Aston Martin | 71 | 132 |
| Charles Leclerc Ferrari | 70 | 51 |