Pole position
George Russell
Mercedes
Best lap1:06.113
To LEC+0.236 s
Laps20
Fastest lap1:06.113RUS, lap 19
Top speed323km/h at the speed trap, RUS
Laps run290Most: RUS, 20
Within a second10of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell RUS | 1:06.113 | – | 20 | 323 km/h |
| 2 | Leclerc LEC | 1:06.349 | +0.236 | 15 | 308 km/h |
| 3 | Hamilton HAM | 1:06.408 | +0.295 | 14 | 314 km/h |
| 4 | Antonelli ANT | 1:06.414 | +0.301 | 17 | 321 km/h |
| 5 | Verstappen VER | 1:06.475 | +0.362 | 11 | 316 km/h |
| 6 | Norris NOR | 1:06.502 | +0.389 | 15 | 315 km/h |
| 7 | Piastri PIA | 1:06.511 | +0.398 | 14 | 317 km/h |
| 8 | Hadjar HAD | 1:06.632 | +0.519 | 18 | 314 km/h |
| 9 | Lawson LAW | 1:06.955 | +0.842 | 18 | 316 km/h |
| 10 | Lindblad LIN | 1:07.007 | +0.894 | 18 | 315 km/h |
| 11 | Gasly GAS | 1:07.223 | +1.110 | 12 | 319 km/h |
| 12 | Bortoleto BOR | 1:07.293 | +1.180 | 12 | 311 km/h |
| 13 | Bearman BEA | 1:07.523 | +1.410 | 12 | 310 km/h |
| 14 | Hulkenberg HUL | 1:07.611 | +1.498 | 15 | 311 km/h |
| 15 | Ocon OCO | 1:07.817 | +1.704 | 15 | 308 km/h |
| 16 | Colapinto COL | 1:08.171 | +2.058 | 11 | 319 km/h |
| 17 | Sainz SAI | 1:08.252 | +2.139 | 9 | 317 km/h |
| 18 | Albon ALB | 1:08.509 | +2.396 | 9 | 316 km/h |
| 19 | Perez PER | 1:08.945 | +2.832 | 9 | 310 km/h |
| 20 | Bottas BOT | 1:09.030 | +2.917 | 9 | 313 km/h |
| 21 | Alonso ALO | 1:09.942 | +3.829 | 9 | 301 km/h |
| 22 | Stroll STR | 1:10.363 | +4.250 | 8 | 299 km/h |
Teammates
Who was quicker
RUSvANT0.301 s apart
LECvHAM0.059 s apart
VERvHAD0.157 s apart
NORvPIA0.009 s apart
LAWvLIN0.052 s apart
GASvCOL0.948 s apart
BORvHUL0.318 s apart
BEAvOCO0.294 s apart
SAIvALB0.257 s apart
PERvBOT0.085 s apart
ALOvSTR0.421 s apart
Weekend
Times are yours