Quickest
George Russell
Mercedes
Best lap1:19.053
To HAM+0.616 s
Laps23
Fastest lap1:19.053RUS, lap 20
Top speed322km/h at the speed trap, HAD
Laps run377Most: GAS, 26
Within a second3of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell RUS | 1:19.053 | – | 23 | 294 km/h |
| 2 | Hamilton HAM | 1:19.669 | +0.616 | 22 | 292 km/h |
| 3 | Leclerc LEC | 1:19.827 | +0.774 | 20 | 294 km/h |
| 4 | Piastri PIA | 1:20.087 | +1.034 | 17 | 294 km/h |
| 5 | Hadjar HAD | 1:20.137 | +1.084 | 15 | 322 km/h |
| 6 | Verstappen VER | 1:20.197 | +1.144 | 15 | 316 km/h |
| 7 | Antonelli ANT | 1:20.324 | +1.271 | 18 | 292 km/h |
| 8 | Norris NOR | 1:20.443 | +1.390 | 22 | 289 km/h |
| 9 | Bortoleto BOR | 1:20.459 | +1.406 | 19 | 294 km/h |
| 10 | Bearman BEA | 1:20.778 | +1.725 | 18 | 292 km/h |
| 11 | Lindblad LIN | 1:20.838 | +1.785 | 15 | 300 km/h |
| 12 | Lawson LAW | 1:20.890 | +1.837 | 13 | 304 km/h |
| 13 | Ocon OCO | 1:20.983 | +1.930 | 19 | 294 km/h |
| 14 | Hulkenberg HUL | 1:21.067 | +2.014 | 22 | 314 km/h |
| 15 | Gasly GAS | 1:21.071 | +2.018 | 26 | 299 km/h |
| 16 | Colapinto COL | 1:21.413 | +2.360 | 22 | 302 km/h |
| 17 | Albon ALB | 1:21.664 | +2.611 | 17 | 296 km/h |
| 18 | Alonso ALO | 1:22.720 | +3.667 | 20 | 298 km/h |
| 19 | Bottas BOT | 1:23.514 | +4.461 | 12 | 302 km/h |
| 20 | Perez PER | 1:24.397 | +5.344 | 21 | 301 km/h |
| NC | Sainz SAI | – | – | 1 | 160 km/h |
Teammates
Who was quicker
RUSvANT1.271 s apart
HAMvLEC0.158 s apart
PIAvNOR0.356 s apart
HADvVER0.060 s apart
BORvHUL0.608 s apart
BEAvOCO0.205 s apart
LINvLAW0.052 s apart
GASvCOL0.342 s apart
ALBvSAI
BOTvPER0.883 s apart
Weekend
Times are yours