2026·Round 21·🇺🇸 Las Vegas GP·Race
2026·Round 21·🇺🇸 Las Vegas GP·Race
Each dot is a pass, in the passing car's colour. Pick a corner to list its passes.
Passes near each corner (within 250 m).
In order, with where on the lap.
| Lap | Passing | Passed | For | Where |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GAS Alpine | COL Alpine | P6 | Near Turn 2 |
| 2 | RUS Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 2 | BOR Audi | HUL Audi | P13 | Sector 3 |
| 2 | VER Red Bull Racing | RUS Mercedes | P1 | Sector 3 |
| 2 | ANT Mercedes | COL Alpine | P7 | Sector 3 |
| 3 | HAM Ferrari | COL Alpine | P8 | Near Turn 2 |
| 3 | PIA McLaren | SAI Williams | P11 | Near Turn 5 |
| 3 | LEC Ferrari | COL Alpine | P9 | Sector 3 |
| 3 | BOT Cadillac | STR Aston Martin | P19 | Sector 3 |
| 3 | HAD Red Bull Racing | RUS Mercedes | P2 | Sector 3 |
| 3 | HUL Audi | BOR Audi | P13 | Sector 3 |
| 4 | RUS Mercedes | HAD Red Bull Racing | P2 | Sector 3 |
| 4 | LIN Racing Bulls | NOR McLaren | P4 | Sector 3 |
| 4 | HAD Red Bull Racing | RUS Mercedes | P2 | Near Turn 16 |
| 5 | LIN Racing Bulls | RUS Mercedes | P3 | Near Turn 3 |
| 5 | RUS Mercedes | LIN Racing Bulls | P3 | Near Turn 5 |
| 5 | STR Aston Martin | BOT Cadillac | P19 | Near Turn 5 |
| 5 | BEA Haas F1 Team | PER Cadillac | P15 | Sector 3 |
| 5 | GAS Alpine | NOR McLaren | P5 | Near Turn 14 |
| 6 | HAM Ferrari | ANT Mercedes | P7 | Near Turn 3 |
| 6 | PIA McLaren | COL Alpine | P10 | Near Turn 5 |
| 6 | RUS Mercedes | HAD Red Bull Racing | P2 | Sector 3 |
| 6 | HAM Ferrari | NOR McLaren | P6 | Sector 3 |
| 6 | CAM Haas F1 Team | ALO Aston Martin | P17 | Sector 3 |
| 6 | BOT Cadillac | STR Aston Martin | P19 | Sector 3 |
| 6 | HAD Red Bull Racing | RUS Mercedes | P2 | Sector 3 |
| 6 | NOR McLaren | HAM Ferrari | P6 | Sector 3 |
| 7 | ANT Mercedes | HAM Ferrari | P7 | Sector 3 |
| 8 | STR Aston Martin | BOT Cadillac | P19 | Near Turn 5 |
| 8 | BOR Audi | HUL Audi | P13 | Near Turn 14 |
| 8 | BOT Cadillac | STR Aston Martin | P19 | Sector 3 |
| 9 | RUS Mercedes | HAD Red Bull Racing | P2 | Sector 3 |
| 9 | VER Red Bull Racing | RUS Mercedes | P1 | Sector 3 |
| 10 | GAS Alpine | LIN Racing Bulls | P4 | Near Turn 2 |
| 10 | RUS Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 10 | GAS Alpine | HAD Red Bull Racing | P3 | Sector 3 |
| 10 | ANT Mercedes | NOR McLaren | P6 | Sector 3 |
| 10 | VER Red Bull Racing | RUS Mercedes | P1 | Sector 3 |
| 11 | HAD Red Bull Racing | GAS Alpine | P3 | Near Turn 2 |
| 11 | ANT Mercedes | LIN Racing Bulls | P5 | Sector 3 |
| 12 | HAM Ferrari | NOR McLaren | P7 | Near Turn 5 |
| 12 | LEC Ferrari | NOR McLaren | P8 | Near Turn 7 |
| 12 | LEC Ferrari | HAM Ferrari | P7 | Near Turn 11 |
| 12 | HAM Ferrari | LEC Ferrari | P7 | Sector 3 |
| 12 | COL Alpine | PIA McLaren | P10 | Sector 3 |
| 12 | COL Alpine | NOR McLaren | P9 | Sector 3 |
| 12 | PIA McLaren | NOR McLaren | P10 | Sector 3 |
| 13 | LEC Ferrari | HAM Ferrari | P7 | Sector 3 |
| 14 | RUS Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 14 | HAM Ferrari | LEC Ferrari | P7 | Sector 3 |
| 14 | VER Red Bull Racing | RUS Mercedes | P1 | Sector 3 |
| 15 | NOR McLaren | COL Alpine | P10 | Near Turn 13 |
| 15 | GAS Alpine | HAD Red Bull Racing | P3 | Near Turn 14 |
| 16 | HAD Red Bull Racing | GAS Alpine | P3 | Near Turn 2 |
| 16 | PIA McLaren | LEC Ferrari | P8 | Near Turn 3 |
| 15 | CAM Haas F1 Team | PER Cadillac | P16 | Sector 3 |
| 17 | ANT Mercedes | GAS Alpine | P4 | Near Turn 5 |
| 17 | LIN Racing Bulls | GAS Alpine | P5 | Near Turn 14 |
| 17 | NOR McLaren | LEC Ferrari | P9 | Near Turn 17 |
| 18 | BOR Audi | SAI Williams | P12 | Near Turn 2 |
| 18 | RUS Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 18 | NOR McLaren | PIA McLaren | P8 | Sector 3 |
| 18 | VER Red Bull Racing | RUS Mercedes | P1 | Sector 3 |
| 18 | ALO Aston Martin | PER Cadillac | P17 | Near Turn 14 |
| 18 | ALO Aston Martin | CAM Haas F1 Team | P16 | Near Turn 14 |
| 19 | HAD Red Bull Racing | RUS Mercedes | P2 | Near Turn 5 |
| 18 | BOT Cadillac | PER Cadillac | P18 | Near Turn 14 |
| 18 | BOT Cadillac | CAM Haas F1 Team | P17 | Near Turn 14 |
| 18 | STR Aston Martin | CAM Haas F1 Team | P18 | Near Turn 14 |
| 26 | COL Alpine | BOR Audi | P8 | Near Turn 2 |
| 26 | HAM Ferrari | BEA Haas F1 Team | P13 | Near Turn 2 |
| 26 | PIA McLaren | SAI Williams | P10 | Near Turn 5 |
| 26 | GAS Alpine | HAD Red Bull Racing | P3 | Near Turn 6 |
| 26 | HAM Ferrari | HUL Audi | P11 | Sector 3 |
| 26 | HAM Ferrari | SAI Williams | P10 | Near Turn 14 |
| 26 | NOR McLaren | ANT Mercedes | P4 | Sector 3 |
| 26 | BEA Haas F1 Team | HUL Audi | P12 | Sector 3 |
| 26 | PIA McLaren | BOR Audi | P8 | Sector 3 |
| 27 | HUL Audi | BEA Haas F1 Team | P12 | Near Turn 5 |
| 27 | NOR McLaren | GAS Alpine | P3 | Sector 3 |
| 27 | HAM Ferrari | BOR Audi | P9 | Sector 3 |
| 27 | GAS Alpine | NOR McLaren | P3 | Sector 3 |
| 28 | CAM Haas F1 Team | BOT Cadillac | P16 | Near Turn 2 |
| 28 | RUS Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 28 | SAI Williams | BOR Audi | P10 | Sector 3 |
| 28 | CAM Haas F1 Team | STR Aston Martin | P15 | Sector 3 |
| 28 | PIA McLaren | COL Alpine | P7 | Sector 3 |
| 29 | VER Red Bull Racing | RUS Mercedes | P1 | Near Turn 3 |
| 29 | HAM Ferrari | COL Alpine | P8 | Near Turn 5 |
| 29 | HUL Audi | BOR Audi | P11 | Sector 3 |
| 29 | BOR Audi | HUL Audi | P11 | Sector 3 |
| 29 | STR Aston Martin | CAM Haas F1 Team | P15 | Sector 3 |
| 30 | BEA Haas F1 Team | HUL Audi | P12 | Near Turn 2 |
| 30 | CAM Haas F1 Team | STR Aston Martin | P15 | Near Turn 5 |
| 30 | BEA Haas F1 Team | BOR Audi | P11 | Near Turn 14 |
| 30 | BOR Audi | BEA Haas F1 Team | P11 | Sector 3 |
| 31 | NOR McLaren | GAS Alpine | P3 | Near Turn 7 |
| 31 | RUS Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 31 | BEA Haas F1 Team | BOR Audi | P11 | Sector 3 |
| 31 | CAM Haas F1 Team | ALO Aston Martin | P14 | Sector 3 |
| 32 | VER Red Bull Racing | RUS Mercedes | P1 | Near Turn 3 |
| 32 | BOR Audi | BEA Haas F1 Team | P11 | Near Turn 3 |
| 32 | STR Aston Martin | ALO Aston Martin | P15 | Near Turn 2 |
| 32 | HUL Audi | BEA Haas F1 Team | P12 | Sector 3 |
| 32 | PIA McLaren | LEC Ferrari | P6 | Sector 3 |
| 33 | ANT Mercedes | GAS Alpine | P4 | Near Turn 5 |
| 33 | HUL Audi | BOR Audi | P11 | Near Turn 5 |
| 33 | BEA Haas F1 Team | BOR Audi | P12 | Near Turn 14 |
| 33 | PIA McLaren | GAS Alpine | P5 | Sector 3 |
| 34 | NOR McLaren | RUS Mercedes | P2 | Near Turn 2 |
| 34 | HAM Ferrari | LEC Ferrari | P7 | Near Turn 3 |
| 34 | ALO Aston Martin | STR Aston Martin | P15 | Near Turn 2 |
| 34 | BEA Haas F1 Team | HUL Audi | P11 | Near Turn 5 |
| 34 | NOR McLaren | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 34 | VER Red Bull Racing | NOR McLaren | P1 | Sector 3 |
| 35 | PIA McLaren | ANT Mercedes | P4 | Near Turn 2 |
| 35 | HAM Ferrari | GAS Alpine | P6 | Near Turn 2 |
| 34 | HUL Audi | BEA Haas F1 Team | P11 | Sector 3 |
| 35 | LEC Ferrari | GAS Alpine | P7 | Near Turn 5 |
| 35 | STR Aston Martin | ALO Aston Martin | P15 | Near Turn 2 |
| 35 | RUS Mercedes | NOR McLaren | P2 | Sector 3 |
| 35 | ANT Mercedes | PIA McLaren | P4 | Sector 3 |
| 35 | BOT Cadillac | ALO Aston Martin | P16 | Sector 3 |
| 36 | ALO Aston Martin | BOT Cadillac | P16 | Near Turn 2 |
| 36 | ALO Aston Martin | STR Aston Martin | P15 | Near Turn 5 |
| 36 | ANT Mercedes | NOR McLaren | P3 | Sector 3 |
| 36 | RUS Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 36 | STR Aston Martin | ALO Aston Martin | P15 | Sector 3 |
| 36 | BOT Cadillac | ALO Aston Martin | P16 | Sector 3 |
| 37 | PIA McLaren | NOR McLaren | P4 | Near Turn 2 |
| 37 | VER Red Bull Racing | RUS Mercedes | P1 | Near Turn 5 |
| 37 | ALO Aston Martin | BOT Cadillac | P16 | Near Turn 2 |
| 37 | RUS Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 37 | BOT Cadillac | ALO Aston Martin | P16 | Sector 3 |
| 38 | NOR McLaren | PIA McLaren | P4 | Near Turn 2 |
| 38 | VER Red Bull Racing | RUS Mercedes | P1 | Near Turn 3 |
| 38 | ALO Aston Martin | BOT Cadillac | P16 | Near Turn 2 |
| 38 | GAS Alpine | LEC Ferrari | P7 | Near Turn 7 |
| 38 | COL Alpine | LEC Ferrari | P7 | Near Turn 11 |
| 38 | ANT Mercedes | RUS Mercedes | P2 | Sector 3 |
| 38 | ALO Aston Martin | STR Aston Martin | P15 | Sector 3 |
| 38 | HAD Red Bull Racing | LAW Racing Bulls | P18 | Sector 3 |
| 39 | ANT Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 39 | LEC Ferrari | COL Alpine | P7 | Near Turn 14 |
| 39 | VER Red Bull Racing | ANT Mercedes | P1 | Near Turn 17 |
| 39 | STR Aston Martin | ALO Aston Martin | P15 | Near Turn 14 |
| 39 | ALO Aston Martin | STR Aston Martin | P15 | Sector 3 |
| 40 | BOT Cadillac | STR Aston Martin | P16 | Sector 3 |
| 41 | NOR McLaren | RUS Mercedes | P3 | Near Turn 5 |
| 40 | STR Aston Martin | BOT Cadillac | P16 | Near Turn 14 |
| 40 | HAD Red Bull Racing | BOT Cadillac | P17 | Sector 3 |
| 41 | HAD Red Bull Racing | STR Aston Martin | P16 | Near Turn 2 |
| 41 | LAW Racing Bulls | BOT Cadillac | P18 | Near Turn 2 |
| 41 | LAW Racing Bulls | STR Aston Martin | P17 | Near Turn 5 |
| 41 | ANT Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 41 | VER Red Bull Racing | ANT Mercedes | P1 | Sector 3 |
| 41 | HAD Red Bull Racing | ALO Aston Martin | P15 | Near Turn 13 |
| 41 | LAW Racing Bulls | ALO Aston Martin | P16 | Sector 3 |
| 41 | BOT Cadillac | STR Aston Martin | P18 | Sector 3 |
| 42 | BOT Cadillac | ALO Aston Martin | P17 | Sector 3 |
| 43 | ALO Aston Martin | BOT Cadillac | P17 | Near Turn 2 |
| 43 | ANT Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 44 | VER Red Bull Racing | ANT Mercedes | P1 | Near Turn 2 |
| 43 | BOT Cadillac | ALO Aston Martin | P17 | Sector 3 |
| 44 | RUS Mercedes | NOR McLaren | P3 | Near Turn 5 |
| 43 | STR Aston Martin | ALO Aston Martin | P18 | Sector 3 |
| 45 | COL Alpine | LEC Ferrari | P7 | Near Turn 2 |
| 45 | LEC Ferrari | COL Alpine | P7 | Near Turn 5 |
| 45 | HAM Ferrari | SAI Williams | P9 | Near Turn 5 |
| 45 | STR Aston Martin | BOT Cadillac | P17 | Near Turn 5 |
| 45 | ANT Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 45 | ALO Aston Martin | BOT Cadillac | P18 | Near Turn 5 |
| 45 | VER Red Bull Racing | ANT Mercedes | P1 | Sector 3 |
| 45 | ALO Aston Martin | STR Aston Martin | P17 | Sector 3 |
| 47 | PIA McLaren | NOR McLaren | P4 | Near Turn 5 |
| 46 | STR Aston Martin | ALO Aston Martin | P17 | Near Turn 14 |
| 47 | ANT Mercedes | VER Red Bull Racing | P1 | Sector 3 |
| 47 | VER Red Bull Racing | ANT Mercedes | P1 | Sector 3 |
| 47 | ALO Aston Martin | STR Aston Martin | P17 | Sector 3 |
| 48 | HAM Ferrari | RUS Mercedes | P8 | Near Turn 6 |
| 48 | HAD Red Bull Racing | CAM Haas F1 Team | P14 | Near Turn 2 |
| 48 | LAW Racing Bulls | CAM Haas F1 Team | P15 | Near Turn 5 |
| 48 | STR Aston Martin | ALO Aston Martin | P17 | Near Turn 2 |
| 48 | BOT Cadillac | ALO Aston Martin | P18 | Near Turn 5 |
| 48 | BOT Cadillac | STR Aston Martin | P17 | Near Turn 5 |
| 49 | BOR Audi | BEA Haas F1 Team | P12 | Near Turn 2 |
| 49 | ALO Aston Martin | STR Aston Martin | P18 | Near Turn 2 |
| 49 | NOR McLaren | PIA McLaren | P3 | Sector 3 |
| 49 | BEA Haas F1 Team | BOR Audi | P12 | Sector 3 |
| 49 | NOR McLaren | ANT Mercedes | P2 | Sector 3 |
| 49 | PIA McLaren | ANT Mercedes | P3 | Near Turn 17 |
| 50 | BOR Audi | BEA Haas F1 Team | P12 | Near Turn 2 |
| 49 | STR Aston Martin | BOT Cadillac | P17 | Near Turn 14 |
| 49 | ALO Aston Martin | BOT Cadillac | P18 | Near Turn 16 |
| 50 | GAS Alpine | ANT Mercedes | P4 | Near Turn 12 |
| 50 | ANT Mercedes | GAS Alpine | P4 | Near Turn 14 |
| 50 | SAI Williams | RUS Mercedes | P9 | Near Turn 17 |
| 50 | BEA Haas F1 Team | BOR Audi | P12 | Near Turn 14 |
| 50 | BOR Audi | BEA Haas F1 Team | P12 | Sector 3 |
OpenF1 logs every change of order between two cars: 361 in this race. Most aren't passes. Left out are changes on lap one or a standing restart (the starts) (58), in and out of the pits (38), behind the safety car or VSC (13), cars in their last minutes before retiring (3), cars going off (four or more by one car within 15 s) (24), swaps undone within eight seconds (26). That leaves 199 passes on track.
Where a pass happened is worked out from its time into the lap, split by the lap's sector times and laid on the race's quickest lap. OpenF1 logs a pass once its timing sees the new order, usually just after the move, so a pass made braking into a corner can show at its exit or near the next one. OpenF1's overtakes are still in beta: a rare pass can be missed or misplaced.
Passes on track over all 27 races and sprints.
| Driver | Made | Lost |
|---|---|---|
| Max Verstappen Red Bull Racing | 110 | 41 |
| Liam Lawson Racing Bulls | 93 | 59 |
| Gabriel Bortoleto Audi | 90 | 69 |
| Oscar Piastri McLaren | 85 | 44 |
| George Russell Mercedes | 84 | 59 |
| Kimi Antonelli Mercedes | 83 | 40 |
| Nico Hulkenberg Audi | 79 | 58 |
| Isack Hadjar Red Bull Racing | 78 | 51 |
| Lewis Hamilton Ferrari | 71 | 65 |
| Pierre Gasly Alpine | 71 | 77 |
| Fernando Alonso Aston Martin | 71 | 132 |
| Charles Leclerc Ferrari | 70 | 51 |