2025·Round 9·🇪🇸 Spanish GP·Race
2025·Round 9·🇪🇸 Spanish GP·Race
Each dot is a pass, in the passing car's colour. Pick a corner to list its passes.
Passes near each corner (within 250 m).
In order, with where on the lap.
| Lap | Passing | Passed | For | Where |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ALB Williams | TSU Red Bull Racing | P18 | Near Turn 1 |
| 10 | LEC Ferrari | HAM Ferrari | P4 | Near Turn 2 |
| 10 | TSU Red Bull Racing | ALB Williams | P17 | Near Turn 1 |
| 13 | NOR McLaren | VER Red Bull Racing | P2 | Near Turn 1 |
| 13 | LAW Racing Bulls | BOR Kick Sauber | P10 | Near Turn 1 |
| 13 | LAW Racing Bulls | ALO Aston Martin | P9 | Near Turn 6 |
| 13 | BOR Kick Sauber | ALO Aston Martin | P10 | Near Turn 6 |
| 15 | VER Red Bull Racing | HAD Racing Bulls | P7 | Near Turn 11 |
| 17 | VER Red Bull Racing | ANT Mercedes | P5 | Near Turn 13 |
| 18 | ALO Aston Martin | COL Alpine | P18 | Near Turn 3 |
| 18 | ALO Aston Martin | SAI Williams | P17 | Near Turn 12 |
| 19 | GAS Alpine | OCO Haas F1 Team | P10 | Near Turn 1 |
| 19 | VER Red Bull Racing | RUS Mercedes | P3 | Near Turn 7 |
| 20 | HAD Racing Bulls | BEA Haas F1 Team | P11 | Near Turn 4 |
| 24 | ANT Mercedes | GAS Alpine | P7 | Sector 1 |
| 24 | HAD Racing Bulls | HUL Kick Sauber | P9 | Near Turn 1 |
| 25 | BOR Kick Sauber | COL Alpine | P16 | Near Turn 1 |
| 25 | HAD Racing Bulls | GAS Alpine | P8 | Near Turn 5 |
| 26 | OCO Haas F1 Team | COL Alpine | P17 | Near Turn 1 |
| 28 | HUL Kick Sauber | GAS Alpine | P9 | Near Turn 1 |
| 29 | TSU Red Bull Racing | COL Alpine | P17 | Sector 1 |
| 34 | BOR Kick Sauber | SAI Williams | P13 | Near Turn 1 |
| 35 | LAW Racing Bulls | BEA Haas F1 Team | P10 | Near Turn 1 |
| 36 | VER Red Bull Racing | LEC Ferrari | P3 | Sector 1 |
| 37 | SAI Williams | COL Alpine | P17 | Near Turn 1 |
| 38 | TSU Red Bull Racing | OCO Haas F1 Team | P13 | Near Turn 2 |
| 43 | ALO Aston Martin | SAI Williams | P16 | Near Turn 7 |
| 44 | RUS Mercedes | ANT Mercedes | P6 | Near Turn 13 |
| 46 | HUL Kick Sauber | BOR Kick Sauber | P9 | Near Turn 10 |
| 47 | TSU Red Bull Racing | OCO Haas F1 Team | P16 | Sector 1 |
| 52 | LAW Racing Bulls | BEA Haas F1 Team | P11 | Near Turn 1 |
| 52 | ALO Aston Martin | BEA Haas F1 Team | P12 | Near Turn 3 |
| 61 | LEC Ferrari | VER Red Bull Racing | P3 | Sector 1 |
| 61 | HUL Kick Sauber | HAD Racing Bulls | P7 | Near Turn 1 |
| 61 | BOR Kick Sauber | OCO Haas F1 Team | P11 | Near Turn 2 |
| 61 | ALO Aston Martin | OCO Haas F1 Team | P12 | Near Turn 4 |
| 63 | BEA Haas F1 Team | OCO Haas F1 Team | P13 | Near Turn 2 |
| 64 | TSU Red Bull Racing | OCO Haas F1 Team | P14 | Near Turn 2 |
| 64 | ALO Aston Martin | BOR Kick Sauber | P11 | Near Turn 7 |
| 64 | RUS Mercedes | VER Red Bull Racing | P4 | Near Turn 13 |
| 65 | HUL Kick Sauber | HAM Ferrari | P6 | Near Turn 1 |
| 65 | ALO Aston Martin | LAW Racing Bulls | P10 | Sector 1 |
| 65 | SAI Williams | OCO Haas F1 Team | P15 | Near Turn 1 |
| 66 | COL Alpine | OCO Haas F1 Team | P16 | Near Turn 1 |
| 66 | SAI Williams | BEA Haas F1 Team | P14 | Sector 3 |
| 66 | COL Alpine | BEA Haas F1 Team | P15 | Sector 3 |
| 66 | OCO Haas F1 Team | BEA Haas F1 Team | P16 | Sector 3 |
| 66 | HAM Ferrari | VER Red Bull Racing | P9 | Sector 3 |
OpenF1 logs every change of order between two cars: 285 in this race. Most aren't passes. Left out are changes on lap one or a standing restart (the starts) (50), in and out of the pits (164), behind the safety car or VSC (11), cars in their last minutes before retiring (3), swaps undone within eight seconds (8). That leaves 48 passes on track.
Where a pass happened is worked out from its time into the lap, split by the lap's sector times and laid on the race's quickest lap. OpenF1 logs a pass once its timing sees the new order, usually just after the move, so a pass made braking into a corner can show at its exit or near the next one. OpenF1's overtakes are still in beta: a rare pass can be missed or misplaced.
Passes on track over 29 of the 30 races and sprints (the rest are being added up: come back in a few minutes).
| Driver | Made | Lost |
|---|---|---|
| George Russell Mercedes | 116 | 22 |
| Kimi Antonelli Mercedes | 71 | 35 |
| Lewis Hamilton Ferrari | 69 | 32 |
| Carlos Sainz Williams | 68 | 50 |
| Oliver Bearman Haas F1 Team | 66 | 61 |
| Alexander Albon Williams | 65 | 61 |
| Nico Hulkenberg Kick Sauber | 58 | 72 |
| Lance Stroll Aston Martin | 56 | 68 |
| Fernando Alonso Aston Martin | 54 | 67 |
| Liam Lawson Racing Bulls | 50 | 63 |
| Charles Leclerc Ferrari | 48 | 20 |
| Esteban Ocon Haas F1 Team | 47 | 88 |