Winner
George Russell
Mercedes
Race time1:24:22.798
Won by1.906 s
FromP3 on the grid
Pole positionVERFinished P5
Fastest lap1:07.694ALO, lap 70
Biggest climb+5PIA, P7 to P2
Neutralised1 VSCL66
Pit stops45Quickest 20.7 s in the pit lane, PIA
Retirements0Everyone finished
Look closer
Every view of this session
Classification
72 laps
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell RUS | 3 ▲2 | 71 | 1:24:22.798 | 25 |
| 2 | Piastri PIA | 7 ▲5 | 71 | +1.906 | 18 |
| 3 | Sainz SAI | 4 ▲1 | 71 | +4.533 | 15 |
| 4 | Hamilton HAM | 5 ▲1 | 71 | +23.142 | 12 |
| 5 | Verstappen VER | 1 ▼4 | 71 | +37.253 | 10 |
| 6 | Hulkenberg HUL | 9 ▲3 | 71 | +54.088 | 8 |
| 7 | Perez PER | 8 ▲1 | 71 | +54.672 | 6 |
| 8 | Magnussen MAG | 12 ▲4 | 71 | +1:00.355 | 4 |
| 9 | Ricciardo RIC | 11 ▲2 | 71 | +1:01.169 | 2 |
| 10 | Gasly GAS | 13 ▲3 | 71 | +1:01.766 | 1 |
| 11 | Leclerc LEC | 6 ▼5 | 71 | +1:07.056 | 0 |
| 12 | Ocon OCO | 10 ▼2 | 71 | +1:08.325 | 0 |
| 13 | Stroll STR | 17 ▲4 | 70 | +1 lap | 0 |
| 14 | Tsunoda TSU | 14 | 70 | +1 lap | 0 |
| 15 | Albon ALB | 16 ▲1 | 70 | +1 lap | 0 |
| 16 | Bottas BOT | 18 ▲2 | 70 | +1 lap | 0 |
| 17 | Zhou ZHO | 20 ▲3 | 70 | +1 lap | 0 |
| 18 | Alonso Fastest lap | 15 ▼3 | 70 | +1 lap | 0 |
| 19 | Sargeant SAR | 19 | 69 | +2 laps | 0 |
| 20 | Norris NOR | 2 ▼18 | 64 | +7 laps | 0 |
Places gained and lost
From the grid to the flag
Piastri P7 → P2+5
Magnussen P12 → P8+4
Stroll P17 → P13+4
Hulkenberg P9 → P6+3
Verstappen P1 → P5−4
Leclerc P6 → P11−5
Norris P2 → P20−18
Teammates
Who finished ahead
RUSvHAMP1 and P4
PIAvNORP2 and P20
SAIvLECP3 and P11
VERvPERP5 and P7
HULvMAGP6 and P8
RICvTSUP9 and P14
GASvOCOP10 and P12
STRvALOP13 and P18
ALBvSARP15 and P19
BOTvZHOP16 and P17
Weekend
Times are yours