Winner
Oscar Piastri
McLaren
Race time27:03.010
Won by0.136 s
FromP3 on the grid
Pole positionNORFinished P2
Fastest lap1:23.923LEC, lap 18
Biggest climb+5MAG, P15 to P10
NeutralisedNoneGreen all race
Pit stops2Quickest 2.5 s stationary, ZHO
Retirements0Everyone finished
Look closer
Every view of this session
Classification
19 laps
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri PIA | 3 ▲2 | 19 | 27:03.010 | 8 |
| 2 | Norris NOR | 1 ▼1 | 19 | +0.136 | 7 |
| 3 | Russell RUS | 2 ▼1 | 19 | +0.410 | 6 |
| 4 | Sainz SAI | 4 | 19 | +1.326 | 5 |
| 5 | Leclerc Fastest lap | 5 | 19 | +5.073 | 4 |
| 6 | Hamilton HAM | 7 ▲1 | 19 | +5.650 | 3 |
| 7 | Hulkenberg HUL | 9 ▲2 | 19 | +8.508 | 2 |
| 8 | Verstappen VER | 6 ▼2 | 19 | +10.368 | 1 |
| 9 | Gasly GAS | 8 ▼1 | 19 | +14.513 | 0 |
| 10 | Magnussen MAG | 15 ▲5 | 19 | +15.485 | 0 |
| 11 | Alonso ALO | 11 | 19 | +19.204 | 0 |
| 12 | Bottas BOT | 13 ▲1 | 19 | +23.351 | 0 |
| 13 | Stroll STR | 14 ▲1 | 19 | +24.421 | 0 |
| 14 | Ocon OCO | 17 ▲3 | 19 | +30.379 | 0 |
| 15 | Albon ALB | 12 ▼3 | 19 | +33.062 | 0 |
| 16 | Lawson LAW | 10 ▼6 | 19 | +34.356 | 0 |
| 17 | Tsunoda TSU | 16 ▼1 | 19 | +35.102 | 0 |
| 18 | Colapinto COL | 20 ▲2 | 19 | +35.639 | 0 |
| 19 | Zhou ZHO | 18 ▼1 | 19 | +1:11.436 | 0 |
| 20 | Perez PER | 19 ▼1 | 19 | +1:14.371 | 0 |
Places gained and lost
From the grid to the flag
Magnussen P15 → P10+5
Ocon P17 → P14+3
Piastri P3 → P1+2
Hulkenberg P9 → P7+2
Verstappen P6 → P8−2
Albon P12 → P15−3
Lawson P10 → P16−6
Teammates
Who finished ahead
PIAvNORP1 and P2
RUSvHAMP3 and P6
SAIvLECP4 and P5
HULvMAGP7 and P10
VERvPERP8 and P20
GASvOCOP9 and P14
ALOvSTRP11 and P13
BOTvZHOP12 and P19
ALBvCOLP15 and P18
LAWvTSUP16 and P17
Weekend
Times are yours