Pole position
Max Verstappen
Red Bull Racing
Best lap1:20.520
To RUS+0.055 s
Laps22
Fastest lap1:20.520VER, lap 21
Top speed325km/h at the speed trap, ALO
Laps run374Most: RUS, 28
Within a second12of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen VER | 1:20.520 | – | 22 | 323 km/h |
| 2 | Russell RUS | 1:20.575 | +0.055 | 28 | 321 km/h |
| 3 | Norris NOR | 1:20.772 | +0.252 | 22 | 319 km/h |
| 4 | Piastri PIA | 1:20.829 | +0.309 | 22 | 318 km/h |
| 5 | Leclerc LEC | 1:20.852 | +0.332 | 26 | 322 km/h |
| 6 | Hamilton HAM | 1:21.011 | +0.491 | 27 | 323 km/h |
| 7 | Sainz SAI | 1:21.041 | +0.521 | 26 | 322 km/h |
| 8 | Alonso ALO | 1:21.251 | +0.731 | 19 | 325 km/h |
| 9 | Perez PER | 1:21.425 | +0.905 | 22 | 324 km/h |
| 10 | Magnussen MAG | 1:21.500 | +0.980 | 26 | 323 km/h |
| 11 | Gasly GAS | 1:21.437 | +0.917 | 18 | 322 km/h |
| 12 | Zhou ZHO | 1:21.501 | +0.981 | 19 | 320 km/h |
| 13 | Bottas BOT | 1:21.731 | +1.211 | 19 | 320 km/h |
| 14 | Tsunoda TSU | 1:21.771 | +1.251 | 16 | 320 km/h |
| 15 | Stroll STR | 1:21.911 | +1.391 | 14 | 323 km/h |
| 16 | Albon ALB | 1:22.390 | +1.870 | 9 | 318 km/h |
| 17 | Lawson LAW | 1:22.411 | +1.891 | 10 | 319 km/h |
| 18 | Hulkenberg HUL | 1:22.442 | +1.922 | 10 | 323 km/h |
| 19 | Colapinto COL | 1:22.594 | +2.074 | 9 | 317 km/h |
| 20 | Ocon OCO | 1:22.714 | +2.194 | 10 | 321 km/h |
Teammates
Who was quicker
VERvPER0.905 s apart
RUSvHAM0.436 s apart
NORvPIA0.057 s apart
LECvSAI0.189 s apart
ALOvSTR0.660 s apart
MAGvHUL0.942 s apart
GASvOCO1.277 s apart
ZHOvBOT0.230 s apart
TSUvLAW0.640 s apart
ALBvCOL0.204 s apart
Weekend
Times are yours