Pole position
George Russell
Mercedes
Best lap1:32.312
To SAI+0.098 s
Laps25
Fastest lap1:32.312RUS, lap 24
Top speed356km/h at the speed trap, COL
Laps run347Most: RUS, 25
Within a second11of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell RUS | 1:32.312 | – | 25 | 343 km/h |
| 2 | Sainz SAI | 1:32.410 | +0.098 | 24 | 349 km/h |
| 3 | Gasly GAS | 1:32.664 | +0.352 | 25 | 352 km/h |
| 4 | Leclerc LEC | 1:32.783 | +0.471 | 23 | 346 km/h |
| 5 | Verstappen VER | 1:32.797 | +0.485 | 21 | 348 km/h |
| 6 | Norris NOR | 1:33.008 | +0.696 | 20 | 347 km/h |
| 7 | Tsunoda TSU | 1:33.029 | +0.717 | 25 | 349 km/h |
| 8 | Piastri PIA | 1:33.033 | +0.721 | 21 | 346 km/h |
| 9 | Hulkenberg HUL | 1:33.062 | +0.750 | 17 | 344 km/h |
| 10 | Hamilton HAM | 1:35.181 | +2.869 | 24 | 348 km/h |
| 11 | Ocon OCO | 1:33.221 | +0.909 | 18 | 352 km/h |
| 12 | Magnussen MAG | 1:33.297 | +0.985 | 12 | 343 km/h |
| 13 | Zhou ZHO | 1:33.566 | +1.254 | 17 | 339 km/h |
| 14 | Colapinto COL | 1:33.749 | +1.437 | 16 | 356 km/h |
| 15 | Lawson LAW | 1:34.257 | +1.945 | 17 | 348 km/h |
| 16 | Perez PER | 1:34.155 | +1.843 | 10 | 345 km/h |
| 17 | Alonso ALO | 1:34.258 | +1.946 | 9 | 345 km/h |
| 18 | Albon ALB | 1:34.425 | +2.113 | 10 | 348 km/h |
| 19 | Bottas BOT | 1:34.430 | +2.118 | 10 | 343 km/h |
| 20 | Stroll STR | 1:34.484 | +2.172 | 3 | 348 km/h |
Teammates
Who was quicker
RUSvHAM2.869 s apart
SAIvLEC0.373 s apart
GASvOCO0.557 s apart
VERvPER1.358 s apart
NORvPIA0.025 s apart
TSUvLAW1.228 s apart
HULvMAG0.235 s apart
ZHOvBOT0.864 s apart
COLvALB0.676 s apart
ALOvSTR0.226 s apart
Weekend
Times are yours