2026·Round 20·🇧🇷 Brazilian GP·Race
2026·Round 20·🇧🇷 Brazilian GP·Race
Each dot is a pass, in the passing car's colour. Pick a corner to list its passes.
Passes near each corner (within 250 m).
In order, with where on the lap.
| Lap | Passing | Passed | For | Where |
|---|---|---|---|---|
| 2 | VER Red Bull Racing | ALO Aston Martin | P12 | Near Turn 1 |
| 2 | COL Alpine | GAS Alpine | P17 | Near Turn 1 |
| 2 | VER Red Bull Racing | SAI Williams | P11 | Sector 1 |
| 2 | GAS Alpine | COL Alpine | P17 | Sector 1 |
| 2 | LIN Racing Bulls | ALO Aston Martin | P13 | Near Turn 5 |
| 2 | GAS Alpine | CAM Haas F1 Team | P16 | Near Turn 5 |
| 3 | VER Red Bull Racing | BEA Haas F1 Team | P10 | Near Turn 1 |
| 3 | LEC Ferrari | ALO Aston Martin | P14 | Near Turn 1 |
| 3 | COL Alpine | CAM Haas F1 Team | P17 | Sector 1 |
| 3 | BOR Audi | PER Cadillac | P20 | Near Turn 9 |
| 3 | VER Red Bull Racing | HAM Ferrari | P9 | Near Turn 14 |
| 4 | LIN Racing Bulls | SAI Williams | P12 | Near Turn 13 |
| 4 | LEC Ferrari | SAI Williams | P13 | Near Turn 14 |
| 5 | VER Red Bull Racing | PIA McLaren | P8 | Near Turn 1 |
| 5 | VER Red Bull Racing | ALB Williams | P7 | Near Turn 5 |
| 6 | NOR McLaren | LAW Racing Bulls | P2 | Near Turn 10 |
| 7 | HAD Red Bull Racing | LAW Racing Bulls | P3 | Near Turn 1 |
| 7 | PIA McLaren | ALB Williams | P8 | Near Turn 5 |
| 7 | ALO Aston Martin | SAI Williams | P14 | Near Turn 9 |
| 8 | RUS Mercedes | LAW Racing Bulls | P4 | Near Turn 1 |
| 8 | GAS Alpine | SAI Williams | P15 | Near Turn 1 |
| 8 | BEA Haas F1 Team | HAM Ferrari | P10 | Sector 1 |
| 8 | VER Red Bull Racing | HUL Audi | P6 | Near Turn 5 |
| 8 | COL Alpine | SAI Williams | P16 | Near Turn 5 |
| 8 | LIN Racing Bulls | HAM Ferrari | P11 | Near Turn 15 |
| 9 | PIA McLaren | HUL Audi | P7 | Near Turn 1 |
| 9 | LEC Ferrari | HAM Ferrari | P12 | Near Turn 13 |
| 10 | ALO Aston Martin | HAM Ferrari | P13 | Near Turn 6 |
| 10 | RUS Mercedes | HAD Red Bull Racing | P3 | Near Turn 13 |
| 10 | STR Aston Martin | CAM Haas F1 Team | P18 | Near Turn 10 |
| 11 | VER Red Bull Racing | LAW Racing Bulls | P5 | Near Turn 4 |
| 11 | BOR Audi | CAM Haas F1 Team | P19 | Sector 1 |
| 12 | STR Aston Martin | SAI Williams | P17 | Sector 1 |
| 13 | PER Cadillac | CAM Haas F1 Team | P20 | Near Turn 10 |
| 17 | COL Alpine | LAW Racing Bulls | P7 | Near Turn 8 |
| 17 | PER Cadillac | CAM Haas F1 Team | P20 | Sector 1 |
| 17 | LAW Racing Bulls | COL Alpine | P7 | Near Turn 10 |
| 18 | HAD Red Bull Racing | VER Red Bull Racing | P3 | Near Turn 5 |
| 18 | LEC Ferrari | GAS Alpine | P13 | Near Turn 12 |
| 19 | HUL Audi | RUS Mercedes | P7 | Sector 1 |
| 19 | SAI Williams | STR Aston Martin | P16 | Near Turn 1 |
| 19 | STR Aston Martin | SAI Williams | P16 | Sector 1 |
| 20 | NOR McLaren | ANT Mercedes | P1 | Sector 1 |
| 21 | HAD Red Bull Racing | ANT Mercedes | P2 | Sector 1 |
| 23 | SAI Williams | STR Aston Martin | P16 | Near Turn 1 |
| 23 | BEA Haas F1 Team | STR Aston Martin | P17 | Sector 1 |
| 23 | PIA McLaren | LAW Racing Bulls | P5 | Near Turn 15 |
| 24 | VER Red Bull Racing | ANT Mercedes | P3 | Sector 1 |
| 24 | GAS Alpine | LEC Ferrari | P13 | Near Turn 1 |
| 25 | LIN Racing Bulls | ALB Williams | P9 | Sector 1 |
| 26 | HAM Ferrari | ALB Williams | P10 | Near Turn 5 |
| 29 | HAM Ferrari | LIN Racing Bulls | P9 | Near Turn 1 |
| 29 | BEA Haas F1 Team | SAI Williams | P16 | Near Turn 6 |
| 30 | RUS Mercedes | HUL Audi | P7 | Near Turn 1 |
| 34 | ALO Aston Martin | ALB Williams | P11 | Sector 1 |
| 34 | ALB Williams | ALO Aston Martin | P11 | Near Turn 6 |
| 34 | ALO Aston Martin | ALB Williams | P11 | Near Turn 9 |
| 35 | GAS Alpine | ALB Williams | P12 | Near Turn 1 |
| 35 | ALB Williams | GAS Alpine | P12 | Sector 1 |
| 36 | GAS Alpine | ALB Williams | P12 | Near Turn 1 |
| 36 | LEC Ferrari | ALB Williams | P13 | Near Turn 5 |
| 38 | VER Red Bull Racing | HAD Red Bull Racing | P2 | Near Turn 1 |
| 38 | LEC Ferrari | ALO Aston Martin | P11 | Near Turn 15 |
| 39 | BOR Audi | CAM Haas F1 Team | P19 | Near Turn 5 |
| 43 | HAM Ferrari | COL Alpine | P12 | Sector 1 |
| 46 | RUS Mercedes | LAW Racing Bulls | P6 | Near Turn 1 |
| 46 | HAM Ferrari | ALO Aston Martin | P9 | Near Turn 5 |
| 48 | HUL Audi | COL Alpine | P10 | Near Turn 1 |
| 48 | COL Alpine | HUL Audi | P10 | Sector 1 |
| 49 | HUL Audi | COL Alpine | P10 | Near Turn 1 |
| 49 | BOR Audi | PER Cadillac | P16 | Sector 1 |
| 50 | NOR McLaren | PIA McLaren | P3 | Near Turn 10 |
| 51 | LIN Racing Bulls | COL Alpine | P11 | Near Turn 1 |
| 51 | COL Alpine | LIN Racing Bulls | P11 | Sector 1 |
| 52 | LIN Racing Bulls | COL Alpine | P11 | Near Turn 4 |
| 54 | HAD Red Bull Racing | RUS Mercedes | P3 | Near Turn 5 |
| 53 | BEA Haas F1 Team | PER Cadillac | P17 | Sector 1 |
| 57 | ANT Mercedes | RUS Mercedes | P4 | Near Turn 1 |
| 56 | COL Alpine | ALB Williams | P14 | Near Turn 1 |
| 57 | LAW Racing Bulls | LEC Ferrari | P7 | Near Turn 5 |
| 59 | HAM Ferrari | LEC Ferrari | P8 | Sector 1 |
| 58 | SAI Williams | PER Cadillac | P18 | Near Turn 15 |
| 61 | COL Alpine | GAS Alpine | P12 | Near Turn 11 |
| 61 | BOR Audi | SAI Williams | P16 | Near Turn 9 |
| 61 | BEA Haas F1 Team | SAI Williams | P17 | Near Turn 8 |
| 64 | RUS Mercedes | ANT Mercedes | P4 | Near Turn 6 |
| 65 | HUL Audi | LIN Racing Bulls | P10 | Near Turn 5 |
| 65 | GAS Alpine | ALB Williams | P14 | Near Turn 5 |
| 70 | LEC Ferrari | LAW Racing Bulls | P7 | Sector 1 |
OpenF1 logs every change of order between two cars: 297 in this race. Most aren't passes. Left out are changes on lap one or a standing restart (the starts) (50), in and out of the pits (146), cars in their last minutes before retiring (3), cars going off (four or more by one car within 15 s) (5), swaps undone within eight seconds (4). That leaves 89 passes on track.
Where a pass happened is worked out from its time into the lap, split by the lap's sector times and laid on the race's quickest lap. OpenF1 logs a pass once its timing sees the new order, usually just after the move, so a pass made braking into a corner can show at its exit or near the next one. OpenF1's overtakes are still in beta: a rare pass can be missed or misplaced.
Passes on track over all 27 races and sprints.
| Driver | Made | Lost |
|---|---|---|
| Max Verstappen Red Bull Racing | 110 | 41 |
| Liam Lawson Racing Bulls | 93 | 59 |
| Gabriel Bortoleto Audi | 90 | 69 |
| Oscar Piastri McLaren | 85 | 44 |
| George Russell Mercedes | 84 | 59 |
| Kimi Antonelli Mercedes | 83 | 40 |
| Nico Hulkenberg Audi | 79 | 58 |
| Isack Hadjar Red Bull Racing | 78 | 51 |
| Lewis Hamilton Ferrari | 71 | 65 |
| Pierre Gasly Alpine | 71 | 77 |
| Fernando Alonso Aston Martin | 71 | 132 |
| Charles Leclerc Ferrari | 70 | 51 |