Quickest
George Russell
Mercedes
Best lap1:34.077
To ANT+0.286 s
Laps28
Fastest lap1:34.077RUS, lap 20
Top speed312km/h at the speed trap, BOR
Laps run561Most: SAI, 30
Within a second7of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell RUS | 1:34.077 | – | 28 | 292 km/h |
| 2 | Antonelli ANT | 1:34.363 | +0.286 | 27 | 291 km/h |
| 3 | Leclerc LEC | 1:34.536 | +0.459 | 27 | 297 km/h |
| 4 | Hamilton HAM | 1:34.620 | +0.543 | 27 | 297 km/h |
| 5 | Verstappen VER | 1:34.703 | +0.626 | 25 | 297 km/h |
| 6 | Norris NOR | 1:34.947 | +0.870 | 27 | 298 km/h |
| 7 | Lindblad LIN | 1:35.033 | +0.956 | 28 | 298 km/h |
| 8 | Piastri PIA | 1:35.148 | +1.071 | 22 | 292 km/h |
| 9 | Hulkenberg HUL | 1:35.529 | +1.452 | 26 | 310 km/h |
| 10 | Lawson LAW | 1:35.539 | +1.462 | 26 | 300 km/h |
| 11 | Bortoleto BOR | 1:35.652 | +1.575 | 27 | 312 km/h |
| 12 | Gasly GAS | 1:35.757 | +1.680 | 23 | 291 km/h |
| 13 | Ocon OCO | 1:35.834 | +1.757 | 25 | 294 km/h |
| 14 | Colapinto COL | 1:35.933 | +1.856 | 24 | 300 km/h |
| 15 | Alonso ALO | 1:36.473 | +2.396 | 27 | 283 km/h |
| 16 | Bearman BEA | 1:36.757 | +2.680 | 24 | 295 km/h |
| 17 | Sainz SAI | 1:36.870 | +2.793 | 30 | 292 km/h |
| 18 | Tsunoda TSU | 1:36.939 | +2.862 | 16 | 295 km/h |
| 19 | Stroll STR | 1:37.254 | +3.177 | 26 | 285 km/h |
| 20 | Albon ALB | 1:37.591 | +3.514 | 25 | 292 km/h |
| 21 | Perez PER | 1:38.150 | +4.073 | 26 | 298 km/h |
| 22 | Bottas BOT | 1:38.818 | +4.741 | 25 | 299 km/h |
Teammates
Who was quicker
RUSvANT0.286 s apart
LECvHAM0.084 s apart
VERvLAW0.836 s apart
NORvPIA0.201 s apart
LINvTSU1.906 s apart
HULvBOR0.123 s apart
GASvCOL0.176 s apart
OCOvBEA0.923 s apart
ALOvSTR0.781 s apart
SAIvALB0.721 s apart
PERvBOT0.668 s apart
Weekend
Times are yours