Pole position
George Russell
Mercedes
Best lap1:10.899
To VER+0.160 s
Laps21
Fastest lap1:10.899RUS, lap 20
Top speed336km/h at the speed trap, VER
Laps run390Most: ALB, 30
Within a second9of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell RUS | 1:10.899 | – | 21 | 329 km/h |
| 2 | Verstappen VER | 1:11.059 | +0.160 | 20 | 336 km/h |
| 3 | Piastri PIA | 1:11.120 | +0.221 | 23 | 331 km/h |
| 4 | Antonelli ANT | 1:11.391 | +0.492 | 21 | 332 km/h |
| 5 | Hamilton HAM | 1:11.526 | +0.627 | 27 | 333 km/h |
| 6 | Alonso ALO | 1:11.586 | +0.687 | 27 | 333 km/h |
| 7 | Norris NOR | 1:11.625 | +0.726 | 22 | 333 km/h |
| 8 | Leclerc LEC | 1:11.682 | +0.783 | 27 | 333 km/h |
| 9 | Hadjar HAD | 1:11.867 | +0.968 | 21 | 330 km/h |
| 10 | Albon ALB | 1:11.907 | +1.008 | 30 | 332 km/h |
| 11 | Tsunoda TSU | 1:12.102 | +1.203 | 15 | 336 km/h |
| 12 | Colapinto COL | 1:12.142 | +1.243 | 20 | 329 km/h |
| 13 | Hulkenberg HUL | 1:12.183 | +1.284 | 18 | 329 km/h |
| 14 | Bearman BEA | 1:12.340 | +1.441 | 19 | 329 km/h |
| 15 | Ocon OCO | 1:12.634 | +1.735 | 21 | 328 km/h |
| 16 | Bortoleto BOR | 1:12.385 | +1.486 | 11 | 330 km/h |
| 17 | Sainz SAI | 1:12.398 | +1.499 | 13 | 330 km/h |
| 18 | Stroll STR | 1:12.517 | +1.618 | 12 | 333 km/h |
| 19 | Lawson LAW | 1:12.525 | +1.626 | 10 | 329 km/h |
| 20 | Gasly GAS | 1:12.667 | +1.768 | 12 | 330 km/h |
Teammates
Who was quicker
RUSvANT0.492 s apart
VERvTSU1.043 s apart
PIAvNOR0.505 s apart
HAMvLEC0.156 s apart
ALOvSTR0.931 s apart
HADvLAW0.658 s apart
ALBvSAI0.491 s apart
COLvGAS0.525 s apart
HULvBOR0.202 s apart
BEAvOCO0.294 s apart
Weekend
Times are yours