Pole position
Max Verstappen
Red Bull Racing
Best lap1:27.294
To PIA+0.010 s
Laps19
Fastest lap1:27.294VER, lap 18
Top speed339km/h at the speed trap, HUL
Laps run290Most: SAI, 23
Within a second10of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen VER | 1:27.294 | – | 19 | 338 km/h |
| 2 | Piastri PIA | 1:27.304 | +0.010 | 18 | 333 km/h |
| 3 | Russell RUS | 1:27.407 | +0.113 | 16 | 334 km/h |
| 4 | Leclerc LEC | 1:27.670 | +0.376 | 19 | 336 km/h |
| 5 | Antonelli ANT | 1:27.866 | +0.572 | 17 | 333 km/h |
| 6 | Sainz SAI | 1:28.164 | +0.870 | 23 | 335 km/h |
| 7 | Hamilton HAM | 1:28.201 | +0.907 | 20 | 336 km/h |
| 8 | Tsunoda TSU | 1:28.204 | +0.910 | 16 | 336 km/h |
| 9 | Gasly GAS | 1:28.367 | +1.073 | 22 | 337 km/h |
| 10 | Norris NOR | 17:33.338 | +966.044 | 11 | 334 km/h |
| 11 | Albon ALB | 1:28.109 | +0.815 | 14 | 334 km/h |
| 12 | Lawson LAW | 1:28.191 | +0.897 | 11 | 331 km/h |
| 13 | Alonso ALO | 1:28.303 | +1.009 | 14 | 332 km/h |
| 14 | Hadjar HAD | 1:28.418 | +1.124 | 12 | 334 km/h |
| 15 | Bearman BEA | 1:28.648 | +1.354 | 15 | 333 km/h |
| 16 | Stroll STR | 1:28.645 | +1.351 | 9 | 334 km/h |
| 17 | Doohan DOO | 1:28.739 | +1.445 | 9 | 336 km/h |
| 18 | Hulkenberg HUL | 1:28.782 | +1.488 | 8 | 339 km/h |
| 19 | Ocon OCO | 1:29.092 | +1.798 | 9 | 333 km/h |
| 20 | Bortoleto BOR | 1:29.462 | +2.168 | 8 | 336 km/h |
Teammates
Who was quicker
VERvTSU0.910 s apart
PIAvNOR966.034 s apart
RUSvANT0.459 s apart
LECvHAM0.531 s apart
SAIvALB0.055 s apart
GASvDOO0.372 s apart
LAWvHAD0.227 s apart
ALOvSTR0.342 s apart
BEAvOCO0.444 s apart
HULvBOR0.680 s apart
Weekend
Times are yours