Pole position
Charles Leclerc
Ferrari
Best lap1:40.203
To VER+0.188 s
Laps21
Fastest lap1:40.203LEC, lap 20
Top speed324km/h at the speed trap, STR
Laps run356Most: SAI, 24
Within a second5of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc LEC | 1:40.203 | – | 21 | 321 km/h |
| 2 | Verstappen VER | 1:40.391 | +0.188 | 20 | 319 km/h |
| 3 | Perez PER | 1:40.495 | +0.292 | 21 | 319 km/h |
| 4 | Sainz SAI | 1:41.016 | +0.813 | 24 | 321 km/h |
| 5 | Hamilton HAM | 1:41.177 | +0.974 | 24 | 317 km/h |
| 6 | Alonso ALO | 1:41.253 | +1.050 | 23 | 321 km/h |
| 7 | Norris NOR | 1:41.281 | +1.078 | 20 | 315 km/h |
| 8 | Tsunoda TSU | 1:41.581 | +1.378 | 23 | 318 km/h |
| 9 | Stroll STR | 1:41.611 | +1.408 | 23 | 324 km/h |
| 10 | Piastri PIA | 1:41.611 | +1.408 | 24 | 317 km/h |
| 11 | Russell RUS | 1:41.654 | +1.451 | 18 | 315 km/h |
| 12 | Ocon OCO | 1:41.798 | +1.595 | 19 | 318 km/h |
| 13 | Albon ALB | 1:41.818 | +1.615 | 19 | 317 km/h |
| 14 | Bottas BOT | 1:42.259 | +2.056 | 19 | 314 km/h |
| 15 | Sargeant SAR | 1:42.395 | +2.192 | 19 | 320 km/h |
| 16 | Zhou ZHO | 1:42.642 | +2.439 | 11 | 317 km/h |
| 17 | Hulkenberg HUL | 1:42.755 | +2.552 | 10 | 319 km/h |
| 18 | Magnussen MAG | 1:43.417 | +3.214 | 9 | 315 km/h |
| 19 | Gasly GAS | 1:44.853 | +4.650 | 6 | 315 km/h |
| NC | De Vries DEV | 1:55.282 | +15.079 | 3 | 301 km/h |
Teammates
Who was quicker
LECvSAI0.813 s apart
VERvPER0.104 s apart
HAMvRUS0.477 s apart
ALOvSTR0.358 s apart
NORvPIA0.330 s apart
TSUvDEV13.701 s apart
OCOvGAS3.055 s apart
ALBvSAR0.577 s apart
BOTvZHO0.383 s apart
HULvMAG0.662 s apart
Weekend
Times are yours