Winner
Max Verstappen
Red Bull Racing
Race time31:30.849
Won by9.465 s
FromP1 on the grid
Pole positionVERConverted to the win
Fastest lap1:39.060VER, lap 2
Biggest climb+5TSU, P19 to P14
NeutralisedNoneGreen all race
Pit stops0
Retirements1STR
Look closer
Every view of this session
Classification
20 laps
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen VER | 1 | 19 | 31:30.849 | 8 |
| 2 | Hamilton HAM | 3 ▲1 | 19 | +9.465 | 7 |
| 3 | Leclerc LEC | 2 ▼1 | 19 | +17.987 | 6 |
| 4 | Norris NOR | 4 | 19 | +18.863 | 5 |
| 5 | Perez PER | 7 ▲2 | 19 | +22.928 | 4 |
| 6 | Sainz SAI | 6 | 19 | +28.307 | 3 |
| 7 | Gasly GAS | 9 ▲2 | 19 | +32.403 | 2 |
| 8 | Russell RUS | 11 ▲3 | 19 | +34.250 | 1 |
| 9 | Albon ALB | 8 ▼1 | 19 | +34.567 | 0 |
| 10 | Piastri PIA | 5 ▼5 | 19 | +42.403 | 0 |
| 11 | Ocon OCO | 13 ▲2 | 19 | +44.986 | 0 |
| 12 | Ricciardo RIC | 10 ▼2 | 19 | +45.509 | 0 |
| 13 | Alonso ALO | 12 ▼1 | 19 | +49.086 | 0 |
| 14 | Tsunoda TSU | 19 ▲5 | 19 | +49.733 | 0 |
| 15 | Hulkenberg HUL | 16 ▲1 | 19 | +56.650 | 0 |
| 16 | Bottas BOT | 18 ▲2 | 19 | +1:04.401 | 0 |
| 17 | Zhou ZHO | 15 ▼2 | 19 | +1:07.972 | 0 |
| 18 | Magnussen MAG | 17 ▼1 | 19 | +1:11.122 | 0 |
| 19 | Sargeant SAR | 20 ▲1 | 19 | +1:11.449 | 0 |
| BRA | Stroll STR | 14 | 16 | Brakes | 0 |
Places gained and lost
From the grid to the flag
Tsunoda P19 → P14+5
Russell P11 → P8+3
Perez P7 → P5+2
Gasly P9 → P7+2
Ricciardo P10 → P12−2
Zhou P15 → P17−2
Piastri P5 → P10−5
Teammates
Who finished ahead
VERvPERP1 and P5
HAMvRUSP2 and P8
LECvSAIP3 and P6
NORvPIAP4 and P10
GASvOCOP7 and P11
ALBvSARP9 and P19
RICvTSUP12 and P14
ALOvSTROne car out
HULvMAGP15 and P18
BOTvZHOP16 and P17
Weekend
Times are yours