Quickest
George Russell
Mercedes
Best lap1:05.542
To VER+0.065 s
Laps34
Fastest lap1:05.542RUS, lap 13
Top speed314km/h at the speed trap, VER
Laps run639Most: BOR, 35
Within a second19of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell RUS | 1:05.542 | – | 34 | 311 km/h |
| 2 | Verstappen VER | 1:05.607 | +0.065 | 30 | 314 km/h |
| 3 | Piastri PIA | 1:05.697 | +0.155 | 33 | 313 km/h |
| 4 | Dunne DUN | 1:05.766 | +0.224 | 29 | 312 km/h |
| 5 | Gasly GAS | 1:05.780 | +0.238 | 34 | 311 km/h |
| 6 | Bortoleto BOR | 1:05.874 | +0.332 | 35 | 311 km/h |
| 7 | Albon ALB | 1:05.946 | +0.404 | 35 | 310 km/h |
| 8 | Sainz SAI | 1:06.017 | +0.475 | 33 | 313 km/h |
| 9 | Hamilton HAM | 1:06.099 | +0.557 | 20 | 313 km/h |
| 10 | Hadjar HAD | 1:06.110 | +0.568 | 33 | 311 km/h |
| 11 | Antonelli ANT | 1:06.130 | +0.588 | 35 | 312 km/h |
| 12 | Hulkenberg HUL | 1:06.140 | +0.598 | 32 | 309 km/h |
| 13 | Stroll STR | 1:06.160 | +0.618 | 32 | 312 km/h |
| 14 | Alonso ALO | 1:06.170 | +0.628 | 32 | 312 km/h |
| 15 | Lawson LAW | 1:06.189 | +0.647 | 34 | 312 km/h |
| 16 | Colapinto COL | 1:06.246 | +0.704 | 34 | 309 km/h |
| 17 | Tsunoda TSU | 1:06.262 | +0.720 | 30 | 313 km/h |
| 18 | Beganovic BEG | 1:06.369 | +0.827 | 32 | 314 km/h |
| 19 | Ocon OCO | 1:06.510 | +0.968 | 32 | 310 km/h |
| 20 | Bearman BEA | 1:06.738 | +1.196 | 30 | 308 km/h |
Teammates
Who was quicker
RUSvANT0.588 s apart
VERvTSU0.655 s apart
PIAvDUN0.069 s apart
GASvCOL0.466 s apart
BORvHUL0.266 s apart
ALBvSAI0.071 s apart
HAMvBEG0.270 s apart
HADvLAW0.079 s apart
STRvALO0.010 s apart
OCOvBEA0.228 s apart
Weekend
Times are yours