Pole position
George Russell
Mercedes
Best lap1:12.000
To VER0.000 s
Laps26
Fastest lap1:11.742RUS, lap 19
Top speed333km/h at the speed trap, STR
Laps run408Most: PIA, 29
Within a second15of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell RUS | 1:12.000 | – | 26 | 330 km/h |
| 2 | Verstappen VER | 1:12.000 | – | 27 | 327 km/h |
| 3 | Norris NOR | 1:12.021 | +0.021 | 25 | 325 km/h |
| 4 | Piastri PIA | 1:12.103 | +0.103 | 29 | 326 km/h |
| 5 | Ricciardo RIC | 1:12.178 | +0.178 | 25 | 330 km/h |
| 6 | Alonso ALO | 1:12.228 | +0.228 | 23 | 330 km/h |
| 7 | Hamilton HAM | 1:12.280 | +0.280 | 26 | 324 km/h |
| 8 | Tsunoda TSU | 1:12.414 | +0.414 | 24 | 332 km/h |
| 9 | Stroll STR | 1:12.701 | +0.701 | 25 | 333 km/h |
| 10 | Albon ALB | 1:12.796 | +0.796 | 26 | 331 km/h |
| 11 | Leclerc LEC | 1:12.691 | +0.691 | 21 | 327 km/h |
| 12 | Sainz SAI | 1:12.728 | +0.728 | 22 | 327 km/h |
| 13 | Sargeant SAR | 1:12.736 | +0.736 | 22 | 330 km/h |
| 14 | Magnussen MAG | 1:12.916 | +0.916 | 16 | 329 km/h |
| 15 | Gasly GAS | 1:12.940 | +0.940 | 18 | 323 km/h |
| 16 | Perez PER | 1:13.326 | +1.326 | 11 | 328 km/h |
| 17 | Bottas BOT | 1:13.366 | +1.366 | 10 | 328 km/h |
| 18 | Ocon OCO | 1:13.435 | +1.435 | 11 | 326 km/h |
| 19 | Hulkenberg HUL | 1:13.978 | +1.978 | 10 | 323 km/h |
| 20 | Zhou ZHO | 1:14.292 | +2.292 | 11 | 328 km/h |
Teammates
Who was quicker
RUSvHAM0.280 s apart
VERvPER1.326 s apart
NORvPIA0.082 s apart
RICvTSU0.236 s apart
ALOvSTR0.473 s apart
ALBvSAR0.060 s apart
LECvSAI0.037 s apart
MAGvHUL1.062 s apart
GASvOCO0.495 s apart
BOTvZHO0.926 s apart
Weekend
Times are yours