Winner
Oscar Piastri
McLaren
Race time1:38:01.989
Won by2.141 s
FromP2 on the grid
Pole positionNORFinished P2
Fastest lap1:20.305RUS, lap 55
Biggest climb+9PER, P16 to P7
NeutralisedNoneGreen all race
Pit stops40Quickest 21.0 s in the pit lane, RIC
Retirements1GAS
Look closer
Every view of this session
Classification
70 laps
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri PIA | 2 ▲1 | 70 | 1:38:01.989 | 25 |
| 2 | Norris NOR | 1 ▼1 | 70 | +2.141 | 18 |
| 3 | Hamilton HAM | 5 ▲2 | 70 | +14.880 | 15 |
| 4 | Leclerc LEC | 6 ▲2 | 70 | +19.686 | 12 |
| 5 | Verstappen VER | 3 ▼2 | 70 | +21.349 | 10 |
| 6 | Sainz SAI | 4 ▼2 | 70 | +23.073 | 8 |
| 7 | Perez PER | 16 ▲9 | 70 | +39.792 | 6 |
| 8 | Russell Fastest lap | 17 ▲9 | 70 | +42.368 | 5 |
| 9 | Tsunoda TSU | 10 ▲1 | 70 | +1:17.259 | 2 |
| 10 | Stroll STR | 8 ▼2 | 70 | +1:17.976 | 1 |
| 11 | Alonso ALO | 7 ▼4 | 70 | +1:22.460 | 0 |
| 12 | Ricciardo RIC | 9 ▼3 | 69 | +1 lap | 0 |
| 13 | Hulkenberg HUL | 11 ▼2 | 69 | +1 lap | 0 |
| 14 | Albon ALB | 13 ▼1 | 69 | +1 lap | 0 |
| 15 | Magnussen MAG | 15 | 69 | +1 lap | 0 |
| 16 | Bottas BOT | 12 ▼4 | 69 | +1 lap | 0 |
| 17 | Sargeant SAR | 14 ▼3 | 69 | +1 lap | 0 |
| 18 | Ocon OCO | 19 ▲1 | 69 | +1 lap | 0 |
| 19 | Zhou ZHO | 18 ▼1 | 69 | +1 lap | 0 |
| RET | Gasly GAS | 20 | 33 | Retired | 0 |
Places gained and lost
From the grid to the flag
Perez P16 → P7+9
Russell P17 → P8+9
Hamilton P5 → P3+2
Leclerc P6 → P4+2
Sargeant P14 → P17−3
Alonso P7 → P11−4
Bottas P12 → P16−4
Teammates
Who finished ahead
PIAvNORP1 and P2
HAMvRUSP3 and P8
LECvSAIP4 and P6
VERvPERP5 and P7
TSUvRICP9 and P12
STRvALOP10 and P11
HULvMAGP13 and P15
ALBvSARP14 and P17
BOTvZHOP16 and P19
OCOvGASOne car out
Weekend
Times are yours