Winner
Max Verstappen
Red Bull Racing
Race time30:07.209
Won by4.287 s
FromP2 on the grid
Pole positionNORFinished P2
Fastest lap1:14.422RUS, lap 2
Biggest climb+5STR, P17 to P12
NeutralisedNoneGreen all race
Pit stops0
Retirements0Everyone finished
Look closer
Every view of this session
Classification
24 laps
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen VER | 2 ▲1 | 24 | 30:07.209 | 8 |
| 2 | Norris NOR | 1 ▼1 | 24 | +4.287 | 7 |
| 3 | Perez PER | 3 | 24 | +13.617 | 6 |
| 4 | Russell RUS | 4 | 24 | +25.879 | 5 |
| 5 | Leclerc LEC | 7 ▲2 | 24 | +28.560 | 4 |
| 6 | Tsunoda TSU | 6 | 24 | +29.210 | 3 |
| 7 | Hamilton HAM | 5 ▼2 | 24 | +34.726 | 2 |
| 8 | Sainz SAI | 9 ▲1 | 24 | +35.106 | 1 |
| 9 | Ricciardo RIC | 8 ▼1 | 24 | +35.303 | 0 |
| 10 | Piastri PIA | 10 | 24 | +38.219 | 0 |
| 11 | Alonso ALO | 15 ▲4 | 24 | +39.061 | 0 |
| 12 | Stroll STR | 17 ▲5 | 24 | +39.478 | 0 |
| 13 | Gasly GAS | 13 | 24 | +40.621 | 0 |
| 14 | Ocon OCO | 16 ▲2 | 24 | +42.848 | 0 |
| 15 | Albon ALB | 19 ▲4 | 24 | +43.394 | 0 |
| 16 | Magnussen MAG | 11 ▼5 | 24 | +56.507 | 0 |
| 17 | Zhou ZHO | 18 ▲1 | 24 | +58.723 | 0 |
| 18 | Hulkenberg HUL | 12 ▼6 | 24 | +1:00.330 | 0 |
| 19 | Bottas BOT | 14 ▼5 | 24 | +1:00.749 | 0 |
| 20 | Sargeant SAR | 20 | 24 | +1:00.945 | 0 |
Places gained and lost
From the grid to the flag
Stroll P17 → P12+5
Alonso P15 → P11+4
Albon P19 → P15+4
Leclerc P7 → P5+2
Magnussen P11 → P16−5
Bottas P14 → P19−5
Hulkenberg P12 → P18−6
Teammates
Who finished ahead
VERvPERP1 and P3
NORvPIAP2 and P10
RUSvHAMP4 and P7
LECvSAIP5 and P8
TSUvRICP6 and P9
ALOvSTRP11 and P12
GASvOCOP13 and P14
ALBvSARP15 and P20
MAGvHULP16 and P18
ZHOvBOTP17 and P19
Weekend
Times are yours