Pole position
Max Verstappen
Red Bull Racing
Best lap1:29.708
To PER+0.138 s
Laps15
Fastest lap1:29.708VER, lap 14
Top speed326km/h at the speed trap, SAI
Laps run254Most: SAI, 18
Within a second7of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen VER | 1:29.708 | – | 15 | 323 km/h |
| 2 | Perez PER | 1:29.846 | +0.138 | 15 | 325 km/h |
| 3 | Leclerc LEC | 1:30.000 | +0.292 | 17 | 325 km/h |
| 4 | Sainz SAI | 1:30.154 | +0.446 | 18 | 326 km/h |
| 5 | Alonso ALO | 1:30.336 | +0.628 | 15 | 320 km/h |
| 6 | Russell RUS | 1:30.340 | +0.632 | 15 | 320 km/h |
| 7 | Hamilton HAM | 1:30.384 | +0.676 | 15 | 324 km/h |
| 8 | Stroll STR | 1:30.836 | +1.128 | 18 | 320 km/h |
| 9 | Ocon OCO | 1:30.984 | +1.276 | 15 | 321 km/h |
| 10 | Hulkenberg HUL | 1:31.055 | +1.347 | 17 | 318 km/h |
| 11 | Norris NOR | 1:31.381 | +1.673 | 13 | 320 km/h |
| 12 | Bottas BOT | 1:31.443 | +1.735 | 12 | 318 km/h |
| 13 | Zhou ZHO | 1:31.473 | +1.765 | 12 | 318 km/h |
| 14 | Tsunoda TSU | 1:32.510 | +2.802 | 15 | 320 km/h |
| 15 | Albon ALB | 2:05.534 | +35.826 | 8 | 323 km/h |
| 16 | Sargeant SAR | 1:31.652 | +1.944 | 6 | 322 km/h |
| 17 | Magnussen MAG | 1:31.892 | +2.184 | 6 | 317 km/h |
| 18 | Piastri PIA | 1:32.101 | +2.393 | 7 | 316 km/h |
| 19 | De Vries DEV | 1:32.121 | +2.413 | 9 | 316 km/h |
| 20 | Gasly GAS | 1:31.818 | +2.110 | 6 | 324 km/h |
Teammates
Who was quicker
VERvPER0.138 s apart
LECvSAI0.154 s apart
ALOvSTR0.500 s apart
RUSvHAM0.044 s apart
OCOvGAS0.834 s apart
HULvMAG0.837 s apart
NORvPIA0.720 s apart
BOTvZHO0.030 s apart
TSUvDEV0.389 s apart
ALBvSAR33.882 s apart
Weekend
Times are yours