Pole position
Carlos Sainz
Ferrari
Best lap1:20.294
To VER+0.013 s
Laps20
Fastest lap1:20.294SAI, lap 19
Top speed351km/h at the speed trap, MAG
Laps run327Most: PIA, 24
Within a second9of the quickest lap
Look closer
Every view of this session
Classification
By best lap
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainz SAI | 1:20.294 | – | 20 | 350 km/h |
| 2 | Verstappen VER | 1:20.307 | +0.013 | 21 | 344 km/h |
| 3 | Leclerc LEC | 1:20.361 | +0.067 | 21 | 348 km/h |
| 4 | Russell RUS | 1:20.671 | +0.377 | 21 | 338 km/h |
| 5 | Perez PER | 1:20.688 | +0.394 | 21 | 345 km/h |
| 6 | Albon ALB | 1:20.760 | +0.466 | 21 | 349 km/h |
| 7 | Piastri PIA | 1:20.785 | +0.491 | 24 | 343 km/h |
| 8 | Hamilton HAM | 1:20.820 | +0.526 | 21 | 340 km/h |
| 9 | Norris NOR | 1:20.979 | +0.685 | 23 | 346 km/h |
| 10 | Alonso ALO | 1:21.417 | +1.123 | 19 | 346 km/h |
| 11 | Tsunoda TSU | 1:21.594 | +1.300 | 15 | 346 km/h |
| 12 | Lawson LAW | 1:21.758 | +1.464 | 15 | 350 km/h |
| 13 | Hulkenberg HUL | 1:21.776 | +1.482 | 16 | 341 km/h |
| 14 | Bottas BOT | 1:21.940 | +1.646 | 14 | 349 km/h |
| 15 | Sargeant SAR | 1:21.944 | +1.650 | 15 | 347 km/h |
| 16 | Zhou ZHO | 1:22.390 | +2.096 | 8 | 350 km/h |
| 17 | Gasly GAS | 1:22.545 | +2.251 | 7 | 346 km/h |
| 18 | Ocon OCO | 1:22.548 | +2.254 | 8 | 346 km/h |
| 19 | Magnussen MAG | 1:22.592 | +2.298 | 8 | 351 km/h |
| 20 | Stroll STR | 1:22.860 | +2.566 | 9 | 343 km/h |
Teammates
Who was quicker
SAIvLEC0.067 s apart
VERvPER0.381 s apart
RUSvHAM0.149 s apart
ALBvSAR1.184 s apart
PIAvNOR0.194 s apart
ALOvSTR1.443 s apart
TSUvLAW0.164 s apart
HULvMAG0.816 s apart
BOTvZHO0.450 s apart
GASvOCO0.003 s apart
Weekend
Times are yours